13:10 - 13:40ouverture du club numérique |
lun. 04
|
mar. 05
|
mer. 06
|
jeu. 07
|
ven. 08
|
sam. 09
|
dim. 10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur la journée | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Soirée |
13:10 - 13:40ouverture du club numérique |
lun. 04
|
mar. 05
|
mer. 06
|
jeu. 07
|
ven. 08
|
sam. 09
|
dim. 10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sur la journée | |||||||
08h | |||||||
09h | |||||||
10h | |||||||
11h | |||||||
12h | |||||||
13h | |||||||
14h | |||||||
15h | |||||||
16h | |||||||
17h | |||||||
18h | |||||||
19h | |||||||
Soirée |